Preisliste

Die Preisliste

Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
125,00 €50,00 €35,00 €60,00 €
230,00 €60,00 €40,00 €70,00 €
335,00 €65,00 €45,00 €75,00 €
450,00 €70,00 €60,00 €85,00 €
555,00 €75,00 €65,00 €90,00 €
660,00 €80,00 €70,00 €86,00 €
763,00 €85,00 €73,00 €90,00 €
865,00 €90,00 €75,00 €93,00 €
968,00 €95,00 €78,00 €97,00 €
1070,00 €100,00 €80,00 €100,00 €
1175,00 €105,00 €85,00 €105,00 €
1280,00 €107,00 €90,00 €110,00 €
1385,00 €100,00 €95,00 €115,00 €
1488,00 €115,00 €98,00 €130,00 €
1589,00 €120,00 €99,00 €135,00 €
1690,00 €125,00 €100,00 €140,00 €
1794,00 €130,00 €104,00 €145,00 €
1895,00 €135,00 €105,00 €150,00 €
19102,00 €140,00 €112,00 €155,00 €
20105,00 €145,00 €115,00 €160,00 €
21115,00 €150,00 €125,00 €165,00 €
22125,00 €160,00 €135,00 €170,00 €
23135,00 €170,00 €145,00 €180,00 €
24145,00 €180,00 €155,00 €200,00 €
25155,00 €190,00 €165,00 €210,00 €
26165,00 €200,00 €175,00 €220,00 €
27175,00 €210,00 €185,00 €225,00 €
28185,00 €215,00 €195,00 €230,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 16% MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
124,00 €35,00 €30,00 €45,00 €
226,00 €45,00 €32,00 €55,00 €
328,00 €48,00 €34,00 €58,00 €
430,00 €60,00 €36,00 €70,00 €
534,00 €63,00 €38,00 €73,00 €
636,00 €66,00 €40,00 €76,00 €
738,00 €70,00 €42,00 €80,00 €
844,00 €73,00 €48,00 €83,00 €
946,00 €77,00 €50,00 €87,00 €
1048,00 €80,00 €53,00 €90,00 €
1150,00 €84,00 €56,00 €94,00 €
1255,00 €87,00 €59,00 €97,00 €
1360,00 €91,00 €66,00 €101,00 €
1465,00 €93,00 €75,00 €103,00 €
1566,00 €98,00 €80,00 €108,00 €
1667,00 €103,00 €82,00 €113,00 €
1768,00 €108,00 €84,00 €118,00 €
1870,00 €113,00 €86,00 €123,00 €
1973,00 €118,00 €88,00 €128,00 €
2076,00 €123,00 €90,00 €133,00 €
2180,00 €128,00 €95,00 €138,00 €
2285,00 €133,00 €100,00 €143,00 €
2390,00 €138,00 €105,00 €148,00 €
2495,00 €143,00 €110,00 €153,00 €
25100,00 €148,00 €115,00 €158,00 €
26110,00 €153,00 €120,00 €163,00 €
27115,00 €158,00 €125,00 €168,00 €
28120,00 €163,00 €130,00 €173,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 16% MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.

Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
125,00 €40,00 €35,00 €50,00 €
230,00 €45,00 €40,00 €55,00 €
335,00 €50,00 €45,00 €60,00 €
440,00 €55,00 €50,00 €65,00 €
545,00 €60,00 €55,00 €70,00 €
650,00 €65,00 €60,00 €75,00 €
755,00 €70,00 €65,00 €80,00 €
860,00 €75,00 €70,00 €85,00 €
965,00 €80,00 €75,00 €90,00 €
1070,00 €85,00 €80,00 €95,00 €
1180,00 €95,00 €90,00 €100,00 €
1290,00 €110,00 €100,00 €115,00 €
13100,00 €120,00 €110,00 €125,00 €
14110,00 €130,00 €120,00 €135,00 €
15120,00 €140,00 €130,00 €145,00 €
16130,00 €150,00 €140,00 €155,00 €
17140,00 €160,00 €150,00 €165,00 €
18150,00 €170,00 €160,00 €175,00 €
19160,00 €180,00 €170,00 €185,00 €
20170,00 €190,00 €180,00 €195,00 €
21175,00 €195,00 €185,00 €200,00 €
22180,00 €200,00 €190,00 €205,00 €
23185,00 €205,00 €195,00 €210,00 €
24190,00 €210,00 €200,00 €215,00 €
25195,00 €215,00 €205,00 €220,00 €
26200,00 €220,00 €210,00 €225,00 €
27210,00 €230,00 €220,00 €235,00 €
28220,00 €240,00 €230,00 €245,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 16% MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.