Prijslijst

Prijslijst

Dagen Parkeerplaats Overdekte-Parkeerplaats Valet-Parkeerplaats Valet-Overdekte-Parkeerplaats
125,00 €50,00 €35,00 €60,00 €
230,00 €60,00 €40,00 €70,00 €
335,00 €65,00 €45,00 €75,00 €
450,00 €70,00 €60,00 €85,00 €
555,00 €75,00 €65,00 €90,00 €
660,00 €80,00 €70,00 €86,00 €
763,00 €85,00 €73,00 €90,00 €
865,00 €90,00 €75,00 €93,00 €
968,00 €95,00 €78,00 €97,00 €
1070,00 €100,00 €80,00 €100,00 €
1175,00 €105,00 €85,00 €105,00 €
1280,00 €107,00 €90,00 €110,00 €
1385,00 €100,00 €95,00 €115,00 €
1488,00 €115,00 €98,00 €130,00 €
1589,00 €120,00 €99,00 €135,00 €
1690,00 €125,00 €100,00 €140,00 €
1794,00 €130,00 €104,00 €145,00 €
1895,00 €135,00 €105,00 €150,00 €
19102,00 €140,00 €112,00 €155,00 €
20105,00 €145,00 €115,00 €160,00 €
21115,00 €150,00 €125,00 €165,00 €
22125,00 €160,00 €135,00 €170,00 €
23135,00 €170,00 €145,00 €180,00 €
24145,00 €180,00 €155,00 €200,00 €
25155,00 €190,00 €165,00 €210,00 €
26165,00 €200,00 €175,00 €220,00 €
27175,00 €210,00 €185,00 €225,00 €
28185,00 €215,00 €195,00 €230,00 €
(Alle informatie in EURO en incl. 16% BTW.) Alle informatie zonder garantie en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dagen Parkeerplaats Overdekte-Parkeerplaats Valet-Parkeerplaats Valet-Overdekte-Parkeerplaats
124,00 €35,00 €30,00 €45,00 €
226,00 €45,00 €32,00 €55,00 €
328,00 €48,00 €34,00 €58,00 €
430,00 €60,00 €36,00 €70,00 €
534,00 €63,00 €38,00 €73,00 €
636,00 €66,00 €40,00 €76,00 €
738,00 €70,00 €42,00 €80,00 €
844,00 €73,00 €48,00 €83,00 €
946,00 €77,00 €50,00 €87,00 €
1048,00 €80,00 €53,00 €90,00 €
1150,00 €84,00 €56,00 €94,00 €
1255,00 €87,00 €59,00 €97,00 €
1360,00 €91,00 €66,00 €101,00 €
1465,00 €93,00 €75,00 €103,00 €
1566,00 €98,00 €80,00 €108,00 €
1667,00 €103,00 €82,00 €113,00 €
1768,00 €108,00 €84,00 €118,00 €
1870,00 €113,00 €86,00 €123,00 €
1973,00 €118,00 €88,00 €128,00 €
2076,00 €123,00 €90,00 €133,00 €
2180,00 €128,00 €95,00 €138,00 €
2285,00 €133,00 €100,00 €143,00 €
2390,00 €138,00 €105,00 €148,00 €
2495,00 €143,00 €110,00 €153,00 €
25100,00 €148,00 €115,00 €158,00 €
26110,00 €153,00 €120,00 €163,00 €
27115,00 €158,00 €125,00 €168,00 €
28120,00 €163,00 €130,00 €173,00 €
(Alle informatie in EURO en incl. 16% BTW.) Alle informatie zonder garantie en onder voorbehoud van wijzigingen.

Dagen Parkeerplaats Overdekte-Parkeerplaats Valet-Parkeerplaats Valet-Overdekte-Parkeerplaats
130,00 €60,00 €45,00 €75,00 €
235,00 €65,00 €50,00 €80,00 €
340,00 €70,00 €55,00 €85,00 €
445,00 €75,00 €60,00 €90,00 €
550,00 €80,00 €65,00 €95,00 €
655,00 €85,00 €70,00 €100,00 €
760,00 €90,00 €75,00 €105,00 €
865,00 €95,00 €80,00 €110,00 €
975,00 €105,00 €90,00 €120,00 €
1085,00 €115,00 €100,00 €130,00 €
1195,00 €125,00 €110,00 €140,00 €
12105,00 €135,00 €120,00 €150,00 €
13115,00 €145,00 €130,00 €160,00 €
14125,00 €155,00 €140,00 €170,00 €
15135,00 €165,00 €150,00 €180,00 €
16145,00 €175,00 €160,00 €190,00 €
17155,00 €185,00 €170,00 €200,00 €
18165,00 €195,00 €180,00 €210,00 €
19175,00 €205,00 €190,00 €220,00 €
20185,00 €215,00 €200,00 €230,00 €
21200,00 €230,00 €215,00 €245,00 €
22220,00 €250,00 €235,00 €265,00 €
23240,00 €270,00 €255,00 €285,00 €
24260,00 €290,00 €275,00 €305,00 €
25280,00 €310,00 €295,00 €325,00 €
26300,00 €330,00 €315,00 €345,00 €
27320,00 €350,00 €335,00 €365,00 €
28340,00 €370,00 €355,00 €385,00 €
(Alle informatie in EURO en incl. 16% BTW.) Alle informatie zonder garantie en onder voorbehoud van wijzigingen.